Информация об изменении цен на продукты 1С опубликована заранее, чтобы вы могли спланировать свои закупки и воспользоваться текущими ценами.
Если у вас есть планы по приобретению перечисленных программных продуктов и лицензий, рекомендуем не откладывать покупку и приобрести их по действующим в настоящее время ценам.
Цены на продукты и лицензии для Беларуси
С 1 апреля 2026 года устанавливается следующая цена на:
| Код | Наименование | Цена, BYN с 01.04.2026 |
Цена, BYN до 31.03.2026 |
|---|---|---|---|
| 2900001973960 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966 | 840 |
| 2900001973977 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 944 | 1 692 |
| 2900001973991 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | 1 260 |
| 2900001974066 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897 | 780 |
| 2900001973984 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 452 | 1 260 |
| 2900001974004 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 158 | 1 008 |
| 2900001974073 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085 | 1 812 |
| 2900001974080 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 10 350 | 9 000 |
| 2900003809267 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 2 157 | 1 875 |
| 2900001974103 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 8 280 | 7 200 |
| 2900001880626 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4 554 | 3 960 |
| 2900001880633 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429 | 372 |
| 2900001880640 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 449 | 1 260 |
| 2900001880657 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 814 | 2 448 |
| 2900001880664 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5 382 | 4 680 |
| 2900001880671 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12 918 | 11 232 |
| 2900001880688 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24 882 | 21 636 |
| 2900001974820 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73 857 | 64 224 |
| 2900001974837 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122 877 | 106 848 |
| 2900001880695 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993 | 864 |
| 2900001974080 | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 5 961 | 5 184 |
| 2900001880701 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 477 | 3 024 |
| 2900002006896 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 990 | 942 |
| 2900002006902 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 962 | 1 509 |
| 2900002006919 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 | 144 |
| 2900002006926 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498 | 498 |
| 2900002006933 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840 | 840 |
| 2900002006940 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584 | 1 584 |
| 2900001896658 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 600 | 522 |
| 2900001978071 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 753 | 654 |
| 2900001896665 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297 | 258 |
| 2900001896689 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 389 | 1 206 |
| 2900001896696 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 601 | 2 262 |
| 2900001896702 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 001 | 4 347 |
| 2900001896719 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 000 | 10 434 |
| 2900001896726 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 22 812 | 19 836 |
| 2900001896733 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 299 | 1 128 |
| 2900001978279 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 629 | 1 416 |
| 2900001978286 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3 888 | 3 381 |
| 2900001896740 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 408 | 354 |
| 2900001896757 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 884 | 1 638 |
| 2900001896764 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 492 | 3 036 |
| 2900001896771 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6 747 | 5 865 |
| 2900001896788 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16 269 | 14 145 |
| 2900001896795 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 30 870 | 26 841 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Цены на продукты "1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси"
В связи с тем, что по проектам на "1С:ERP Управление предприятием 2" требуется более длительный этап согласования, подготовки к закупке и подписания договора, новые цены на эти продукты устанавливаются с 01 июня 2026:
| Код | Наименование | Цена, BYN с 01.06.2026 |
Цена, BYN до 31.05.2026 |
|---|---|---|---|
| 2900001917100 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 28 302 | 23 586 |
| 2900002162790 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 9 432 | 7 860 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Цены на информационно-технологическое сопровождение 1С:ИТС для Беларуси
С 1 апреля 2026 года устанавливается следующая цена на "1С:Комплект поддержки. Беларусь":
| Код | Продукт | Цена за 1 сутки* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток | ||
| 2900001906555 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | 1,80 | 1,74 | 1,68 | 1,5 |
Цены на сервисы 1С:ИТС для Беларуси
С 1 апреля 2026 года устанавливаются следующие цены:
| Продукт | 90-179 суток | 180-364 суток | 365 суток |
|---|---|---|---|
| Адресный классификатор | 0,64 | 0,62 | 0,6 |
| Перечень банков Республики Беларусь | 0,64 | 0,62 | 0,6 |
| ЭСЧФ Беларусь. 1 дополнительный УНП | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| ЭСЧФ Беларусь. 2 дополнительных УНП | 1,01 | 0,96 | 0,90 |
| ЭСЧФ Беларусь. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 2,09 | 1,99 | 1,86 |
| ЭСЧФ Беларусь. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 4,24 | 4,03 | 3,84 |
| ЭСЧФ Беларусь. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 6,60 | 6,30 | 6,00 |
| ЭСЧФ Беларусь. Пакет более 16 дополнительных УНП | 10,58 | 10,08 | 9,60 |
| Продукт | 90-179 суток | 180-364 суток | 365-544 суток | 545-731 суток |
|---|---|---|---|---|
| DriveBank | 1,30 | 1,21 | 1,14 | 1,01 |
* Стоимость указана с учетом региональных налогов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С 1 апреля 2026 г. изменится зачетная стоимость клиентских лицензий при их обмене.
